| 54-345-02-0100-31-01 | Anyagbeszerző |
| 54-345-02-0100-31-02 | Áruterítő |
| 54-343-05-0100-52-01 | Bérügyintéző |
| 33-346-01-0001-52-01 | Beszédleíró-gyorsíró |
| 31-341-01-0010-31-01 | Bútor- és lakástextil-eladó |
| 52-341-05-0100-52-01 | Bútor- és lakástextil-kereskedő |
| 31-341-01-0010-31-02 | Élelmiszer- és vegyiáru-eladó |
| 52-341-05-0100-52-02 | Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő |
| 52-347-01-0000-00-00 | Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs |
| 52-811-02-0100-31-01 | Étkezdés |
| 54-520-01-0000-00-00 | Gépipari minőségellenőr |
| 33-346-01-0100-31-01 | Gépíró |
| 33-346-01-0100-31-02 | Gépíró, szövegszerkesztő |
| 54-761-02-0100-33-01 | Gyermek- és ifjúsági felügyelő |
| 54-761-02-0010-54-01 | Gyermekotthoni asszisztens |
| 54-761-02-0100-31-01 | Házi időszakos gyermekgondozó |
| 52-342-01-0100-52-01 | Hirdetési ügyintéző |
| 54-346-01-0010-54-01 | Idegen nyelvi titkár |
| 54-812-01-1000-00-00 | Idegenvezető |
| 33-346-01-1000-00-00 | Irodai asszisztens |
| 54-346-01-0010-54-02 | Iskolatitkár |
| 33-346-01-0001-52-02 | Jegyzőkönyvvezető |
| 52-341-05-0001-54-01 | Kereskedelmi bolthálózat szervező |
| 52-341-04-1000-00-00 | Kereskedelmi ügyintéző |
| 52-341-05-1000-00-00 | Kereskedő |
| 33-341-01-0000-00-00 | Kereskedő, boltvezető |
| 54-343-03-0000-00-00 | Közbeszerzési referens |
| 52-347-02-0001-52-01 | Közszolgáltatási ügyintéző |
| 52-341-04-0001-52-01 | Külgazdasági ügyintéző |
| 54-341-01-0000-00-00 | Külkereskedelmi üzletkötő |
| 54-345-02-0000-00-00 | Logisztikai ügyintéző |
| 52-342-01-0000-00-00 | Marketing- és reklámügyintéző |
| 54-762-01-0001-54-02 | Mentálhigiénés asszisztens |
| 52-347-01-0001-52-01 | Minőségbiztosítási auditor |
| 33-811-02-0001-33-01 | Mixer |
| 54-862-01-0000-00-00 | Munkavédelmi technikus |
| 52-520-01-0000-00-00 | Műszaki termékminősítő |
| 54-345-02-0001-54-01 | Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző |
| 33-811-02-1000-00-00 | Pincér |
| 52-342-02-0000-00-00 | PR ügyintéző |
| 54-812-02-0010-54-01 | Protokollügyintéző |
| 54-812-02-0001-54-01 | Rendezvény- és konferenciaszervező |
| 31-341-01-0010-31-05 | Ruházati eladó |
| 52-341-05-0100-52-03 | Ruházati kereskedő |
| 52-347-03-0100-31-01 | Számítógépes adatrögzítő |
| 52-347-02-0000-00-00 | Személyes ügyfélszolgálati asszisztens |
| 54-345-06-0000-00-00 | Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő |
| 54-345-06-0100-52-01 | Személyügyi ügyintéző |
| 54-762-01-0010-54-02 | Szociális asszisztens |
| 33-762-01-0010-33-02 | Szociális gondozó és ápoló |
| 54-481-03-0100-52-01 | Számítástechnika szoftverüzemeltető |
| 54-343-05-0000-00-00 | Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó |
| 54-343-05-0100-52-02 | Társadalombiztosítási ügyintéző |
| 52-347-03-0100-31-02 | Telefonkezelő, ügyféltájékoztató |
| 52-347-03-0000-00-00 | Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens |
| 52-347-03-0100-52-01 | Telemarketing asszisztens |
| 54-812-02-0010-54-02 | Utazásügyintéző |
| 54-812-02-0001-54-02 | Utazásszervező menedzser |
| 54-347-02-0000-00-00 | Ügyfélkapcsolati vezető |
| 54-346-01-0010-54-03 | Ügyintéző titkár |
| 52-811-02-0001-52-01 | Vendéglátásszervező |
| 52-811-02-0100-31-02 | Vendéglátó eladó |
| 52-811-02-0000-00-00 | Vendéglős |
| 54-345-02-0100-52-01 | Veszélyesáru-ügyintéző |
| 31-341-01-0010-31-06 | Zöldség-gyümölcs eladó |
Soter-Line Oktatási Kft. vizsgaszervezési jogosultsága 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet
| 61-344-01-0000-00-00 | Adótanácsadó |
| 52-343-01-0000-00-00 | Banki Befektetési Termékértékesítő |
| 54-343-02-0000-00-00 | Biztosítási Tanácsadó |
| 54-344-02-0000-00-00 | Mérlegképes Könyvelő |
| 52-344-01-0000-00-00 | Pénzügyi, - Számviteli Ügyintéző |
| 51-343-04-0000-00-00 | Valutapénztáros és Valutaügyintéző |
| 52-343-05-0000-00-00 | Vám- és jövedéki ügyintéző |
2012. évre vonatkozó vizsaganapok
NGM 2012 vizsganaptár (régi és új OKJ szerint) megtekinthető az alábbi linken: http://soterline.hu/pm-vizsganaptar NGM 2012 vizsganaptár letölthető innen. Az NGM aktuális vizsganaptár olvasásához Acrobat Reader program szükséges. Amennyiben Önnek nem áll rendelkezésére a program, innen letöltheti.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| PM_uj_okj_vizsganaptar.pdf | 47.13 KB |
| PM_regi_okj_vizsganaptar.pdf | 34.04 KB |







